Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In conformità a quanto previsto dalla L.124/2017, si dichiara che “Il Faggio” Società Cooperativa ha percepito i seguenti contributi pubblici:
ANNO 2021 | ||
ENTE EROGANTE | Agenzia delle Entrate | |
NORMATIVA | CREDITO D’IMPOSTA ACE – ART. 19, CO. 3, DL 73/2021 | |
DETERMINA | ||
DATA DI INCASSO | ||
IMPORTO CONCESSO | 5.879,00 | |
IMPEGNO DE MINIMIS | 0,00 | |
RISCONTO CONTRIBUTO | ||
Esercizi precedenti | 0,00 | |
Esercizio corrente | 5.879,00 | |
Residuo | 0,00 | |
ANNO 2021 | ||
ENTE EROGANTE | Agenzia delle Entrate | |
NORMATIVA | CREDITO CANONE SPECIALE RAI (ART. 6 C. 6 DL 41/2021) | |
DETERMINA | ||
DATA DI INCASSO | ||
IMPORTO CONCESSO | 611,10 | |
IMPEGNO DE MINIMIS | 0,00 | |
RISCONTO CONTRIBUTO | ||
Esercizi precedenti | 0,00 | |
Esercizio corrente | 611,10 | |
Residuo | 0,00 | |
ANNO 2021 | ||
ENTE EROGANTE | Agenzia del Lavoro | |
NORMATIVA | Intervento 11 – Work Family – Progetti sui regimi di orario | |
DETERMINA | ||
DATA DI INCASSO | ||
IMPORTO CONCESSO | 7.872,00 | |
IMPEGNO DE MINIMIS | 7.872,00 | |
RISCONTO CONTRIBUTO | ||
Esercizi precedenti | 0,00 | |
Esercizio corrente | 7.872,00 | |
Residuo | 0,00 |
ANNO 2022 | ||
ENTE EROGANTE | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | |
NORMATIVA | Fondo di Garanzia lg.662/96 | |
DATA CONCESSIONE | 11/02/22 | |
IMPORTO CONCESSO | 28.425,44 | |
MPEGNO DE MINIMIS | 28.425,44 | |
ANNO 2022 | ||
ENTE EROGANTE | CCIAA TN | |
NORMATIVA | (65546) – BANDO FORMAZIONE e ASL 2022 | |
DATA CONCESSIONE | 31/05/22 | |
IMPORTO CONCESSO | 4.365,56 | |
IMPEGNO DE MINIMIS | 4.365,56 | |
ANNO 2022 | ||
ENTE EROGANTE | Cooperfidi SC | |
NORMATIVA | L.P.6, indagini di mercato, piani marketing e commercio telematico | |
DATA CONCESSIONE | 07/06/22 | |
IMPORTO CONCESSO | 450,00 | |
IMPEGNO DE MINIMIS | 450,00 | |
ANNO 2022 | ||
ENTE EROGANTE | Cooperfidi SC | |
NORMATIVA | L.P.6, indagini di mercato, piani marketing e commercio telematico | |
DATA CONCESSIONE | 07/06/22 | |
IMPORTO CONCESSO | 16.000,00 | |
IMPEGNO DE MINIMIS | ||
ANNO 2022 | ||
ENTE EROGANTE | Cooperfidi SC | |
NORMATIVA | GARANZIE DEI CONFIDI ALLE PMI | |
DATA CONCESSIONE | 08/11/22 | |
IMPORTO CONCESSO | 6.222,92 | |
IMPEGNO DE MINIMIS | 6.222,92 | |
ANNO 2022 | ||
ENTE EROGANTE | INPS | |
NORMATIVA | Esonero Contr. Prev. su assunzioni 2021/2022 | |
DATA CONCESSIONE | 25/11/22 | |
IMPORTO CONCESSO | 2.244,05 | |
IMPEGNO DE MINIMIS | ||
ANNO 2022 | ||
ENTE EROGANTE | Comune di Trento | |
NORMATIVA | Esenzione IMIS anno 2021 | |
DATA CONCESSIONE | 14/12/22 | |
IMPORTO CONCESSO | 22.654,47 | |
IMPEGNO DE MINIMIS |
ANNO 2023 | ||
ENTE EROGANTE | Provincia Autonoma di Trento | |
NORMATIVA | Valore Donna – per una valorizzazione di genere nel lavoro | |
DATA CONCESSIONE | 30/01/2023 | |
IMPORTO CONCESSO | 5.000 | |
MPEGNO DE MINIMIS | 5.000 | |
ANNO 2023 | ||
ENTE EROGANTE | INFRATEL ITALIA S.P.A. | |
NORMATIVA | Voucher per l’acquisto di servizi connettività banda ultralarga | |
DATA CONCESSIONE | 29/04/2023 | |
IMPORTO CONCESSO | 2.000 | |
IMPEGNO DE MINIMIS |