Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In conformità a quanto previsto dalla L.124/2017, si dichiara che “Il Faggio” Società Cooperativa ha percepito i seguenti contributi pubblici:
ANNO 2024 | ||
ENTE EROGANTE | Provincia Autonoma di Trento | |
NORMATIVA | Aiuti alle imprese L.P. n. 6/99 ID CE SA.40795 - Eff. energetico | |
DATA CONCESSIONE | 20/03/2024 | |
CUP | C69E24000170004 | |
DATA INCASSO | Da rendicontare | |
IMPORTO CONCESSO | 19.668,00 | |
DE MINIMIS | 19.668,00 | |
IMPORTO INCASSATO |
ANNO 2024 | ||
ENTE EROGANTE | Provincia Autonoma di Trento | |
NORMATIVA | Interv. 3.4.1 politica lavoro: asusnzione soggetti disabili/svantaggiati | |
DATA CONCESSIONE | 30/04/2024 | |
CUP | C64F24000510003 | |
DATA INCASSO | 16/05/2024 | |
IMPORTO CONCESSO | 18.900,00 | |
DE MINIMIS | 18.900,00 | |
IMPORTO INCASSATO | 6.300,00 |
ANNO 2024 | ||
ENTE EROGANTE | Provincia Autonoma di Trento | |
NORMATIVA | Aiuti alle imprese L.P. n. 6/99 - Servizi di Consulenza | |
DATA CONCESSIONE | 23/05/2024 | |
CUP | C68J24000120001 | |
DATA INCASSO | 11/06/2024 | |
IMPORTO CONCESSO | 4.205,00 | |
DE MINIMIS | 4.205,00 | |
IMPORTO INCASSATO | 4.205,00 |
ANNO 2024 | ||
ENTE EROGANTE | Provincia Autonoma di Trento | |
NORMATIVA | Aiuti alle imprese L.P. n. 6/99 - Servizi di Consulenza | |
DATA CONCESSIONE | 20/12/24 | |
CUP | C68J24000390001 | |
DATA INCASSO | Da rendicontare | |
IMPORTO CONCESSO | 25.000,00 | |
DE MINIMIS | In esenzione | |
IMPORTO INCASSATO |